新浦安駅 しんうらやすえき
系統・行き先:【16】(プラウド新浦安パークマリーナ経由)日の出七丁目
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 34 |
| 7 | 07234159 |
| 8 | 173551 |
| 9 | 102644 |
| 10 | 01183858 |
| 11 | 163351 |
| 12 | 092744 |
| 13 | 022040 |
| 14 | 1545 |
| 15 | 18 |
| 16 | 2050 |
| 17 | 224058 |
| 18 | 163452 |
| 19 | 102745 |
| 20 | 0541 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 3751 |
| 7 | 0519344659 |
| 8 | 12264049 |
| 9 | 03193249 |
| 10 | 062041 |
| 11 | 0219324558 |
| 12 | 112341 |
| 13 | 00173856 |
| 14 | 163352 |
| 15 | 113151 |
| 16 | 11253750 |
| 17 | 0215284153 |
| 18 | 0720334659 |
| 19 | 112448 |
| 20 | 25 |
| 21 | 02 |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 1548 |
| 8 | 2553 |
| 9 | 2557 |
| 10 | 2954 |
| 11 | 2658 |
| 12 | 3355 |
| 13 | 28 |
| 14 | 042949 |
| 15 | 092949 |
| 16 | 092949 |
| 17 | 1446 |
| 18 | 1852 |
| 19 | 0436 |
| 20 | 1448 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
無印;プラウド新浦安パークマリーナ経由 日の出七丁目行き
【8月13日〜15日と、12月29日〜1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】