新浦安駅 しんうらやすえき
系統・行き先:【17】(日の出東経由)日の出七丁目 【17】【深夜】(日の出東・プラウド新浦安パークマリーナ経由)ベイシティ浦安
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 3044 |
| 7 | 0016233037434956 |
| 8 | 030916233037455259 |
| 9 | 071625354657 |
| 10 | 10233855 |
| 11 | 12294255 |
| 12 | 08203548 |
| 13 | 0314294459 |
| 14 | 11233649 |
| 15 | 0215284154 |
| 16 | 0719324456 |
| 17 | 09223447 |
| 18 | 0012243649 |
| 19 | 021427ベ3951 |
| 20 | ベ0008ベ1828ベ3745ベ55 |
| 21 | 05ベ1321ベ3141ベ4956 |
| 22 | ベ07ベ19ベ29ベ41ベ56 |
| 23 | ベ11★ベ32 |
| 0 | ★ベ04 |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 54 |
| 7 | 143249 |
| 8 | 06244158 |
| 9 | 163351 |
| 10 | 082848 |
| 11 | 05223957 |
| 12 | 153249 |
| 13 | 062746 |
| 14 | 06234057 |
| 15 | 1532ベ49 |
| 16 | ベ06234057 |
| 17 | 153251 |
| 18 | 06244159 |
| 19 | 163350 |
| 20 | 08ベ20ベ3244ベ56 |
| 21 | ベ0819ベ31ベ4354 |
| 22 | ベ06ベ18ベ29ベ44ベ57 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 022141 |
| 8 | 012141 |
| 9 | 012141 |
| 10 | 012141 |
| 11 | 0121ベ41 |
| 12 | 012141 |
| 13 | 012141 |
| 14 | 012141 |
| 15 | 012141 |
| 16 | 012141 |
| 17 | 012141 |
| 18 | 012141 |
| 19 | 01ベ1833ベ51 |
| 20 | 09ベ25ベ42ベ59 |
| 21 | ベ1530ベ40ベ50 |
| 22 | 02ベ12ベ26ベ40 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
無印;【17系統】日の出東経由 日の出七丁目行き ベ;【17系統】日の出東・プラウド新浦安パークマリーナ経由 ベイシティ浦安行き <★ベ;深夜バス(運賃倍額)>
【8月13日〜15日と、12月29日〜1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】