浦安駅入口 うらやすえきいりぐち
系統・行き先:【9】【深夜】(堀江六丁目・富士見三丁目経由)舞浜駅
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 13253851 |
7 | 0213253851 |
8 | 0213253851 |
9 | 0112243955 |
10 | 123049 |
11 | 09324458 |
12 | 1124304258 |
13 | 142848 |
14 | 082848 |
15 | 082846 |
16 | 06263850 |
17 | 06243749 |
18 | 0112253748 |
19 | 011423354659 |
20 | 14254459 |
21 | 10274459 |
22 | 112542ロ59 |
23 | ロ18★ロ35★ロ48 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 183348 |
7 | 01163146 |
8 | 01163146 |
9 | 0116314659 |
10 | 14294358 |
11 | 13284358 |
12 | 133353 |
13 | 132848 |
14 | 082848 |
15 | 082848 |
16 | 08284358 |
17 | 13284358 |
18 | 13284358 |
19 | 13284358 |
20 | 13284358 |
21 | ロ13284358 |
22 | 1128ロ43ロ58 |
23 | ロ13★ロ29 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 183348 |
7 | 01163146 |
8 | 01163146 |
9 | 0116314659 |
10 | 14294358 |
11 | 13284358 |
12 | 133353 |
13 | 132848 |
14 | 082848 |
15 | 082848 |
16 | 08284358 |
17 | 13284358 |
18 | 13284358 |
19 | 13284358 |
20 | 13284358 |
21 | ロ13284358 |
22 | 1128ロ43ロ58 |
23 | ロ13★ロ29 |
0 | |
1 |
無印;【9系統】堀江六丁目、富士見三丁目経由 舞浜駅行き ロ;【9系統】堀江六丁目、富士見三丁目経由 京成ローズタウン行き ★;深夜バス(運賃倍額)
【8月13日〜15日と、12月29日〜1月3日は、土休日ダイヤで運行いたします】