東海大浦安高校入口 とうかいだいうらやすこうこういりぐち
系統・行き先:【6】舞浜駅
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 233958 |
| 7 | 15344555 |
| 8 | 0414244456 |
| 9 | 0616263647 |
| 10 | 1747 |
| 11 | 173558 |
| 12 | 163245 |
| 13 | 043258 |
| 14 | 2944 |
| 15 | 1342 |
| 16 | 134259 |
| 17 | 2539 |
| 18 | 063051 |
| 19 | 1540 |
| 20 | 0945 |
| 21 | 20 |
| 22 | ち38 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 49 |
| 7 | 203653 |
| 8 | 08172439 |
| 9 | 0132 |
| 10 | 0334 |
| 11 | 0733 |
| 12 | 033652 |
| 13 | 0733 |
| 14 | 0337 |
| 15 | 0331 |
| 16 | 0735 |
| 17 | 0332 |
| 18 | 0736 |
| 19 | 0332 |
| 20 | 0738 |
| 21 | 0323 |
| 22 | ち11ち41 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 50 |
| 7 | 2147 |
| 8 | 093150 |
| 9 | 163554 |
| 10 | 1852 |
| 11 | 092249 |
| 12 | 193653 |
| 13 | 2350 |
| 14 | 2047 |
| 15 | 042450 |
| 16 | 1448 |
| 17 | 1852 |
| 18 | 2249 |
| 19 | 18ち54 |
| 20 | ち2353 |
| 21 | 23ち58 |
| 22 | ち38 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
無印;舞浜駅行き ち;千鳥車庫行き(千鳥北方面には行きません)
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】