ベイサイドホテルエリア べいさいどほてるえりあ
系統・行き先:【11】【23】【25】【3】総合公園・日の出南
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 0932384756 |
7 | 02081621273033394157 |
8 | 08142127323943445359 |
9 | 01111625303238ひ4753 |
10 | 0208▼ひ1117303046ひ49 |
11 | ▼ひ000013ひ1326323850ひ51▼ひ59 |
12 | 07ひ1325ひ324351ひ52 |
13 | 01▼ひ03212136ひ4651 |
14 | ▼ひ0108ひ091828ひ29414859 |
15 | ひ0817ひ2530▼ひ4459 |
16 | 0317173132474755 |
17 | 021421313241425157 |
18 | 08152328434356 |
19 | 021522273541485558 |
20 | 1515303143435858 |
21 | 1616303146 |
22 | 010213223042 |
23 | 00061319 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 0932384756 |
7 | 02081621273033394157 |
8 | 08142127323943445359 |
9 | 01111625303238ひ4753 |
10 | 0208▼ひ1117303046ひ49 |
11 | ▼ひ000013ひ1326323850ひ51▼ひ59 |
12 | 07ひ1325ひ324351ひ52 |
13 | 01▼ひ03212136ひ4651 |
14 | ▼ひ0108ひ091828ひ29414859 |
15 | ひ0817ひ2530▼ひ4459 |
16 | 0317173132474755 |
17 | 021421313241425157 |
18 | 08152328434356 |
19 | 021522273541485558 |
20 | 1515303143435858 |
21 | 1616303146 |
22 | 010213223042 |
23 | 00061319 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 0827344358 |
7 | 00061016182429364242515359 |
8 | 07081414212330394343525959 |
9 | 08141520262938425355 |
10 | 010816ひ21▼ひ3448ひ48 |
11 | 02ひ0315ひ1631ひ3339▼ひ5151 |
12 | 05ひ0713ひ13▼ひ202029ひ3139ひ4349ひ5258 |
13 | ▼ひ0111ひ14272940445151 |
14 | ひ0006ひ1320ひ28344652 |
15 | 00ひ0512ひ2329314549ひ49 |
16 | 050818243436475151 |
17 | 01081921333636445053 |
18 | 0211112326363643484856 |
19 | 030918203137435057 |
20 | 061330374747 |
21 | 00011825344955 |
22 | 0310203033395353 |
23 | 071319 |
0 | |
1 |
無印;総合公園行き ひ、▼ひ;【11系統】総合公園経由 日の出南(墓地公園)行き
【8月13日〜15日と、12月29日〜1月3日は、土休日ダイヤで運行いたします】