見明川中学校前 みあけがわちゅうがっこうまえ
系統・行き先:【2】【23】【22】(新浦安駅経由)浦安駅入口・総合公園
時 | 分 |
5 | 48 |
---|---|
6 | 0213273649 |
7 | 0114273849 |
8 | 0114273849 |
9 | 01173350 |
10 | 082747 |
11 | 102236し4549し55 |
12 | 01し050820し3136▽あ4652 |
13 | 062646 |
14 | 062646 |
15 | 062444 |
16 | 04162844 |
17 | 02し091426し283850 |
18 | 021526し3339し4652 |
19 | 0113243650 |
20 | 03し12223747 |
21 | 05223648 |
22 | 03203752 |
23 | 0624 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | 55 |
---|---|
6 | 10253954 |
7 | 09243954 |
8 | 09243954 |
9 | 09243752 |
10 | 07し15213651 |
11 | 06213651 |
12 | し00▽あ01113151 |
13 | 062646 |
14 | 062646 |
15 | 062646 |
16 | 06213651 |
17 | し0006213651 |
18 | 06し09213651 |
19 | 0621し293651 |
20 | 06213651 |
21 | 06213649 |
22 | 06213651 |
23 | 07 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | 55 |
---|---|
6 | 10253954 |
7 | 09243954 |
8 | 09243954 |
9 | 09243752 |
10 | 07し15213651 |
11 | 06213651 |
12 | し00▽あ01113151 |
13 | 062646 |
14 | 062646 |
15 | 062646 |
16 | 06213651 |
17 | し0006213651 |
18 | 06し09213651 |
19 | 0621し293651 |
20 | 06213651 |
21 | 06213649 |
22 | 06213651 |
23 | 07 |
0 | |
1 |
無印;【2系統】順天堂病院前、新浦安駅北口経由 浦安駅入口行き し;順天堂病院前、新浦安駅北口経由 新浦安駅行き ▽あ;【23系統】順天堂病院前、新浦安駅、望海の街経由 総合公園行き
【8月13日〜15日と、12月29日〜1月3日は、土休日ダイヤで運行いたします】