千鳥北 ちどりきた
系統・行き先:【20】【22】千鳥車庫・クリーンセンター 【20】【循環】(浦安斎場方面)千鳥循環・千鳥西
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | ク51 |
| 7 | さ21に39さ56 |
| 8 | に14さ29に47 |
| 9 | さ05さ2137ク51 |
| 10 | さ14 |
| 11 | さ14さ44 |
| 12 | さ19さ54 |
| 13 | に24に43 |
| 14 | に19 |
| 15 | さ36 |
| 16 | さ06に41 |
| 17 | さ41 |
| 18 | に36 |
| 19 | に16さ51 |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | ク36ク51 |
| 7 | ク06ク19ク32に45に58 |
| 8 | に11に21に3134さ41に48さ56 |
| 9 | に02に12に24に36さ51 |
| 10 | 2026 |
| 11 | さ40 |
| 12 | さ02さ15さ36 |
| 13 | さ0607さ36 |
| 14 | さ33 |
| 15 | さ36 |
| 16 | さ06さ31さ37 |
| 17 | さ06さ23さ36 |
| 18 | さ1129さ56 |
| 19 | ク16さ31 |
| 20 | さ06 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | ク46 |
| 7 | さ16に36に51 |
| 8 | に06に21に36さ51 |
| 9 | さ06さ26に50 |
| 10 | 06 |
| 11 | さ14さ49 |
| 12 | 11さ24さ54 |
| 13 | さ24さ54 |
| 14 | に25 |
| 15 | さ50 |
| 16 | に15 |
| 17 | さ06さ34 |
| 18 | さ21さ53 |
| 19 | さ25 |
| 20 | さ06 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
無印;【20系統】千鳥車庫行き ク;【20系統】クリーンセンター行き(浦安斎場方面には行きません) さ;【20系統】クリーンセンター・浦安斎場方面 千鳥循環(舞浜駅行き) に;【20系統】浦安斎場経由 千鳥西行き
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】