オリエンタルランド本社前 おりえんたるらんどほんしゃまえ
系統・行き先:【2】【23】(新浦安駅北口経由)浦安駅入口・総合公園
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 314456 |
7 | 0922334456 |
8 | 0922334456 |
9 | 122845 |
10 | 032242 |
11 | 0517314456 |
12 | 031531▽あ4147 |
13 | 012141 |
14 | 012141 |
15 | 01193959 |
16 | 11233957 |
17 | 0921334557 |
18 | 1021344756 |
19 | 0819314558 |
20 | 173242 |
21 | 0017314358 |
22 | 153247 |
23 | 0119 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 3449 |
7 | 04193449 |
8 | 04193449 |
9 | 04193247 |
10 | 02163146 |
11 | 01163146▽あ56 |
12 | 062646 |
13 | 012141 |
14 | 012141 |
15 | 012141 |
16 | 01163146 |
17 | 01163146 |
18 | 01163146 |
19 | 01163146 |
20 | 01163146 |
21 | 01163144 |
22 | 01163146 |
23 | 02 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 3449 |
7 | 04193449 |
8 | 04193449 |
9 | 04193247 |
10 | 02163146 |
11 | 01163146▽あ56 |
12 | 062646 |
13 | 012141 |
14 | 012141 |
15 | 012141 |
16 | 01163146 |
17 | 01163146 |
18 | 01163146 |
19 | 01163146 |
20 | 01163146 |
21 | 01163144 |
22 | 01163146 |
23 | 02 |
0 | |
1 |
無印;【2系統】順天堂病院前、新浦安駅北口経由 浦安駅入口行き ▽あ;【23系統】順天堂病院前、新浦安駅、望海の街経由 総合公園行き
【8月13日〜15日と、12月29日〜1月3日は、土休日ダイヤで運行いたします】