オリエンタルランド本社前 おりえんたるらんどほんしゃまえ
系統・行き先:【14】【2】【20】【23】【25】【4】【6】【8】舞浜駅
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 3335444647505658 |
7 | 0305121920232432404649535959 |
8 | 00071111141623242632343946475358 |
9 | 000106111722242533434646495258 |
10 | 041621252638404246525255 |
11 | 1016172129344046475154 |
12 | 03050920202122262635384051515253 |
13 | 0508161922232441464649 |
14 | 001316182030414652 |
15 | 0014182121333845495255 |
16 | 000315161921283437374047525256 |
17 | 11161919212627303840464647505154 |
18 | 000209091315162122232430313738454751535558 |
19 | 01081617192222263137394448535657 |
20 | 02070919202122262732353747495154 |
21 | 07071024253042525558 |
22 | 1313252956 |
23 | 11 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 48505456 |
7 | 050915202426353947495056 |
8 | 040513192023232428353843525359 |
9 | 0516202531323546515258 |
10 | 05162020223546465055 |
11 | 050515202526354550515258 |
12 | 0105051616202835464646465355 |
13 | 060613252627343749515356 |
14 | 131920233349515359 |
15 | 1316192933495355 |
16 | 0213212229335050525353 |
17 | 08101622232538384450505253 |
18 | 03080816192222233233374152525355 |
19 | 0507131620202834354650515356 |
20 | 011315192021242935395054 |
21 | 0413193440404958 |
22 | 04101949 |
23 | 04 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 48505456 |
7 | 050915202426353947495056 |
8 | 040513192023232428353843525359 |
9 | 0516202531323546515258 |
10 | 05162020223546465055 |
11 | 050515202526354550515258 |
12 | 0105051616202835464646465355 |
13 | 060613252627343749515356 |
14 | 131920233349515359 |
15 | 1316192933495355 |
16 | 0213212229335050525353 |
17 | 08101622232538384450505253 |
18 | 03080816192222233233374152525355 |
19 | 0507131620202834354650515356 |
20 | 011315192021242935395054 |
21 | 0413193440404958 |
22 | 04101949 |
23 | 04 |
0 | |
1 |
無印;【2・4・6・8・14・20・23・25系統】舞浜駅行き
【8月13日〜15日と、12月29日〜1月3日は、土休日ダイヤで運行いたします】