日の出東 ひのでひがし
系統・行き先:【17】日の出七丁目 【17】【深夜】(プラウド新浦安パークマリーナ経由)ベイシティ浦安
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 3549 |
| 7 | 05212835424854 |
| 8 | 010814212835425057 |
| 9 | 041221304051 |
| 10 | 02152843 |
| 11 | 00173447 |
| 12 | 0013254053 |
| 13 | 08193449 |
| 14 | 0416284154 |
| 15 | 0720334659 |
| 16 | 12243749 |
| 17 | 0114273952 |
| 18 | 0517294154 |
| 19 | 071932ベ4456 |
| 20 | ベ0513ベ2333ベ4250 |
| 21 | ベ0010ベ1826ベ3646ベ54 |
| 22 | 01ベ12ベ24ベ34ベ46 |
| 23 | ベ01ベ16★ベ37 |
| 0 | ★ベ09 |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 59 |
| 7 | 193754 |
| 8 | 112946 |
| 9 | 03213856 |
| 10 | 133353 |
| 11 | 102744 |
| 12 | 02203754 |
| 13 | 113251 |
| 14 | 112845 |
| 15 | 022037ベ54 |
| 16 | ベ112845 |
| 17 | 02203756 |
| 18 | 112946 |
| 19 | 04213855 |
| 20 | 13ベ25ベ3749 |
| 21 | ベ01ベ1324ベ36ベ4859 |
| 22 | ベ11ベ23ベ34ベ49 |
| 23 | ベ02 |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 072646 |
| 8 | 062646 |
| 9 | 062646 |
| 10 | 062646 |
| 11 | 0626ベ46 |
| 12 | 062646 |
| 13 | 062646 |
| 14 | 062646 |
| 15 | 062646 |
| 16 | 062646 |
| 17 | 062646 |
| 18 | 062646 |
| 19 | 06ベ2338ベ56 |
| 20 | 14ベ30ベ47 |
| 21 | ベ04ベ2035ベ45ベ55 |
| 22 | 07ベ17ベ31ベ45 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
無印;【17系統】日の出七丁目行き ベ;【17系統】日の出西・プラウド新浦安パークマリーナ経由 ベイシティ浦安行き<★;深夜バス(運賃倍額)>
【8月13日〜15日と、12月29日〜1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】