日の出保育園入口 ひのでほいくえんいりぐち
系統・行き先:【17】【深夜】(日の出東経由)日の出七丁目 (日の出東経由)ベイシティ浦安〈深夜バス〉
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 27 |
7 | 01213551 |
8 | 06264056 |
9 | 122747 |
10 | 072747 |
11 | 072747 |
12 | 07173757 |
13 | 1735ベ53 |
14 | 1128ベ48 |
15 | 072747 |
16 | 072747 |
17 | 07224058 |
18 | 143047 |
19 | 02203351 |
20 | 05234054 |
21 | 0824ベ42 |
22 | 00ベ1636ベ55 |
23 | ベ09 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 27 |
7 | 01213551 |
8 | 06264056 |
9 | 122747 |
10 | 072747 |
11 | 072747 |
12 | 07173757 |
13 | 1735ベ53 |
14 | 1128ベ48 |
15 | 072747 |
16 | 072747 |
17 | 07224058 |
18 | 143047 |
19 | 02203351 |
20 | 05234054 |
21 | 0824ベ42 |
22 | 00ベ1636ベ55 |
23 | ベ09 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 25384856 |
7 | 0309152432394754 |
8 | 000815233038465259 |
9 | 06223544 |
10 | 001322ベ3853 |
11 | 152651 |
12 | 102746 |
13 | 062646 |
14 | 052343 |
15 | 03234057 |
16 | 11284259 |
17 | 1226ベ39ベ4854 |
18 | 0717304356 |
19 | 0619324759 |
20 | 1223ベ3345ベ55 |
21 | ベ062033ベ5159 |
22 | 13ベ2535ベ54 |
23 | ベ09 |
0 | |
1 |
無印;【17系統】日の出東経由 日の出七丁目行き ベ;【17系統】日の出東・日の出西経由 ベイシティ浦安行き ★ベ;深夜バス(運賃倍額)
【8月13日〜15日と、12月29日〜1月3日は、土休日ダイヤで運行いたします】