弁天第二 べんてんだいに
系統・行き先:【2】【23】【22】(新浦安駅経由)浦安駅入口・総合公園
時 | 分 |
5 | 56 |
---|---|
6 | 11264055 |
7 | 10254055 |
8 | 10254055 |
9 | 10253853 |
10 | 08し16223752 |
11 | 07223752 |
12 | し01▽あ02123252 |
13 | 072747 |
14 | 072747 |
15 | 072747 |
16 | 07223752 |
17 | し0107223752 |
18 | 07し10223752 |
19 | 0722し303752 |
20 | 07223752 |
21 | 07223750 |
22 | 07223752 |
23 | 08 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | 56 |
---|---|
6 | 11264055 |
7 | 10254055 |
8 | 10254055 |
9 | 10253853 |
10 | 08し16223752 |
11 | 07223752 |
12 | し01▽あ02123252 |
13 | 072747 |
14 | 072747 |
15 | 072747 |
16 | 07223752 |
17 | し0107223752 |
18 | 07し10223752 |
19 | 0722し303752 |
20 | 07223752 |
21 | 07223750 |
22 | 07223752 |
23 | 08 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | 49 |
---|---|
6 | 0314283750 |
7 | 0215283950 |
8 | 0215283950 |
9 | 02183451 |
10 | 092848 |
11 | 112337し4650し56 |
12 | 02し060921し3237▽あ4753 |
13 | 072747 |
14 | 072747 |
15 | 072545 |
16 | 05172945 |
17 | 03し101527し293951 |
18 | 031627し3440し4753 |
19 | 0214253751 |
20 | 04し13233848 |
21 | 06233749 |
22 | 04213853 |
23 | 0725 |
0 | |
1 |
無印;【2系統】順天堂病院前、新浦安駅北口経由 浦安駅入口行き し;順天堂病院前、新浦安駅北口経由 新浦安駅行き ▽あ;【23系統】順天堂病院前、新浦安駅、望海の街経由 総合公園行き
【8月13日〜15日と、12月29日〜1月3日は、土休日ダイヤで運行いたします】