堀江六丁目 ほりえろくちょうめ
系統・行き先:【5】(東野中央経由)新浦安駅
| 時 | 分 | 
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 2341 | 
| 7 | 042749北口59 | 
| 8 | 1334北口4355 | 
| 9 | 2140 | 
| 10 | 0641 | 
| 11 | 1145 | 
| 12 | 022340 | 
| 13 | 001844 | 
| 14 | 1647 | 
| 15 | 2454 | 
| 16 | 1749 | 
| 17 | 2558 | 
| 18 | 2550 | 
| 19 | N2758 | 
| 20 | 173759 | 
| 21 | 1838 | 
| 22 | 1839N58 | 
| 23 | |
| 0 | |
| 1 | 
| 時 | 分 | 
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 3050 | 
| 7 | 02123257 | 
| 8 | 05163558 | 
| 9 | 1942 | 
| 10 | 1245 | 
| 11 | 1242 | 
| 12 | 153557 | 
| 13 | 1444 | 
| 14 | 1743 | 
| 15 | 1346 | 
| 16 | 133358 | 
| 17 | 1535 | 
| 18 | 001943 | 
| 19 | 042847 | 
| 20 | 19N41 | 
| 21 | 022446 | 
| 22 | N15N57 | 
| 23 | |
| 0 | |
| 1 | 
| 時 | 分 | 
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 30 | 
| 7 | 003257 | 
| 8 | 163558 | 
| 9 | 1742 | 
| 10 | 0433 | 
| 11 | 043657 | 
| 12 | 1634 | 
| 13 | 0544 | 
| 14 | 1444 | 
| 15 | 1747 | 
| 16 | 193457 | 
| 17 | 1642 | 
| 18 | 012042 | 
| 19 | 042744 | 
| 20 | 14N3354 | 
| 21 | 1634 | 
| 22 | N16N53 | 
| 23 | |
| 0 | |
| 1 | 
無印;【5系統】東海大浦安高校前、東野二丁目経由 新浦安駅行き 北口;【5系統】東海大浦安高校前、東野二丁目経由 新浦安駅北口行き N;【5系統】東海大浦安高校前、東野二丁目経由 NTT浦安前止まり
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】