NTT浦安前 えぬてぃてぃうらやすまえ
系統・行き先:【12】【4】(堀江東、フラワー通り経由)浦安駅入口
| 時 | 分 |
| 5 | 58 |
|---|---|
| 6 | 133247 |
| 7 | 061727374656 |
| 8 | 1628384858 |
| 9 | 082151 |
| 10 | 2151 |
| 11 | 093250 |
| 12 | 061938 |
| 13 | 0632 |
| 14 | 031947 |
| 15 | 1647 |
| 16 | 163359 |
| 17 | 1339 |
| 18 | 032448 |
| 19 | 1338 |
| 20 | 1853 |
| 21 | |
| 22 | 11 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 2454 |
| 7 | 10274258 |
| 8 | 1235 |
| 9 | 0639 |
| 10 | 0942 |
| 11 | 0838 |
| 12 | 1242 |
| 13 | 0838 |
| 14 | 1238 |
| 15 | 0642 |
| 16 | 1038 |
| 17 | 0742 |
| 18 | 1137 |
| 19 | 0641 |
| 20 | 113656 |
| 21 | 41 |
| 22 | 11 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 2555 |
| 7 | 2141 |
| 8 | 052550 |
| 9 | 092953 |
| 10 | 2757 |
| 11 | 2454 |
| 12 | 2858 |
| 13 | 2555 |
| 14 | 213859 |
| 15 | 2649 |
| 16 | 2353 |
| 17 | 2757 |
| 18 | 2252 |
| 19 | 2756 |
| 20 | 2656 |
| 21 | 31 |
| 22 | 11 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
無印;【4・12系統】堀江東、フラワー通り経由 浦安駅入口行き
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】