NTT浦安前 えぬてぃてぃうらやすまえ
系統・行き先:【12】【4】【8】(堀江東、フラワー通り経由)浦安駅入口
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 01163144 |
7 | 0416233650 |
8 | 0417304158 |
9 | 1648 |
10 | 1944 |
11 | 143247 |
12 | 02183246 |
13 | 1643 |
14 | 1948 |
15 | 1648 |
16 | 1954 |
17 | 1742 |
18 | 042448 |
19 | 103353 |
20 | 133656 |
21 | 1839 |
22 | 1346 |
23 | |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 203550 |
7 | 05223954 |
8 | 09254257 |
9 | 1949 |
10 | 2252 |
11 | 2555 |
12 | 133353 |
13 | 2350 |
14 | 2656 |
15 | 294953 |
16 | 1952 |
17 | 1946 |
18 | 083154 |
19 | 173954 |
20 | 2039 |
21 | 062451 |
22 | 1747 |
23 | |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 203550 |
7 | 05223954 |
8 | 09254257 |
9 | 1949 |
10 | 2252 |
11 | 2555 |
12 | 133353 |
13 | 2350 |
14 | 2656 |
15 | 294953 |
16 | 1952 |
17 | 1946 |
18 | 083154 |
19 | 173954 |
20 | 2039 |
21 | 062451 |
22 | 1747 |
23 | |
0 | |
1 |
無印;【4・8・12系統】堀江東、フラワー通り経由 浦安駅入口行き
【8月13日〜15日と、12月29日〜1月3日は、土休日ダイヤで運行いたします】