順天堂大学・日の出 東口 じゅんてんどうだいがく・ひのでひがしぐち
系統・行き先:【17】日の出七丁目 【17】【深夜】(プラウド新浦安パークマリーナ経由)ベイシティ浦安
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 01213956 |
| 8 | 133148 |
| 9 | 05234058 |
| 10 | 153555 |
| 11 | 122946 |
| 12 | 04223956 |
| 13 | 133453 |
| 14 | 133047 |
| 15 | 042239ベ56 |
| 16 | ベ133047 |
| 17 | 04223958 |
| 18 | 133148 |
| 19 | 06234057 |
| 20 | 15ベ27ベ3951 |
| 21 | ベ03ベ1526ベ38ベ50 |
| 22 | 01ベ13ベ25ベ36ベ51 |
| 23 | ベ04 |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 092848 |
| 8 | 082848 |
| 9 | 082848 |
| 10 | 082848 |
| 11 | 0828ベ48 |
| 12 | 082848 |
| 13 | 082848 |
| 14 | 082848 |
| 15 | 082848 |
| 16 | 082848 |
| 17 | 082848 |
| 18 | 082848 |
| 19 | 08ベ2540ベ58 |
| 20 | 16ベ32ベ49 |
| 21 | ベ06ベ2237ベ47ベ57 |
| 22 | 09ベ19ベ33ベ47 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 3751 |
| 7 | 07233037445056 |
| 8 | 031016233037445259 |
| 9 | 061423324253 |
| 10 | 04173045 |
| 11 | 02193649 |
| 12 | 0215274255 |
| 13 | 10213651 |
| 14 | 0618304356 |
| 15 | 09223548 |
| 16 | 0114263951 |
| 17 | 0316294154 |
| 18 | 0719314356 |
| 19 | 092134ベ4658 |
| 20 | ベ0715ベ2535ベ4452 |
| 21 | ベ0212ベ2028ベ3848ベ56 |
| 22 | 03ベ14ベ26ベ36ベ48 |
| 23 | ベ03ベ18★ベ38 |
| 0 | ★ベ10 |
| 1 |
無印;【17系統】日の出七丁目行き ベ;【17系統】日の出西・プラウド新浦安パークマリーナ経由 ベイシティ浦安行き<★;深夜バス(運賃倍額)>
【8月13日〜15日と、12月29日〜1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】