舞浜駅 まいはまえき
系統・行き先:【9】【9 深夜】【37】(堀江六丁目経由)浦安駅入口・東海大浦安高校入口 【37】(堀江六丁目・豊受神社経由)南行徳駅
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 52 |
7 | 0517304357 |
8 | 09223549 |
9 | 南0004193449 |
10 | 05223956 |
11 | 10南19284359 |
12 | 南021429南414459 |
13 | 1429南3746 |
14 | 03203651南57 |
15 | 0315284156 |
16 | 1126ほ3441南4956 |
17 | と0512ほ1927南3642と4757 |
18 | ほ0612ほ2027と3441ほ5057 |
19 | 南0412と1927と3442ほ5057 |
20 | と0512と2028南3643と5058 |
21 | と0513と1929と3744ほ5459 |
22 | 14と20304357 |
23 | と08★と22★と41★と55 |
0 | ★と14★と29 |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 45 |
7 | 00153045 |
8 | 001530南3645 |
9 | 00153045 |
10 | 00153045 |
11 | 0015南253045 |
12 | 0015南253045 |
13 | 00153045 |
14 | 00153045と55 |
15 | 001530と3645 |
16 | 00と0815南2230と3845 |
17 | 0015と2530と4045南50 |
18 | 00ほ1015と223045ほ52 |
19 | 00と0615南2430ほ3945 |
20 | 00と121530と34南4045と51 |
21 | 00と1015と2430と3645と50 |
22 | 00と0915と253045 |
23 | と00 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 45 |
7 | 00153045 |
8 | 001530南3645 |
9 | 00153045 |
10 | 00153045 |
11 | 0015南253045 |
12 | 0015南253045 |
13 | 00153045 |
14 | 00153045と55 |
15 | 001530と3645 |
16 | 00と1015南2230と3845 |
17 | 0015と223045南50 |
18 | 00ほ1015と243045ほ52 |
19 | 00と0615南2430ほ3945 |
20 | 00と121530と34南3845と51 |
21 | 00と1015と2430と3645と50 |
22 | 00と1015と253045 |
23 | と00 |
0 | |
1 |
無印;【9系統】富士見三丁目、堀江六丁目経由 浦安駅入口行き と;【9系統】堀江六丁目経由 東海大浦安高校入口行き ★;深夜バス(運賃倍額) 南;【37系統】堀江六丁目、豊受神社経由 南行徳駅行き ほ;堀江六丁目行き
【8月13日〜15日と、12月29日〜1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】