新浦安駅 しんうらやすえき
系統・行き先:【23】【3】(明海五丁目経由)総合公園
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 153043▼あ54 |
7 | 051525313744▼あ5057 |
8 | 041119▼あ28394654 |
9 | 00▼あ0915273753 |
10 | 06▼あ183348 |
11 | 0317314558 |
12 | ▼あ1013274255 |
13 | ▼あ09233751 |
14 | 05▼あ14203449 |
15 | 031730▼あ344559 |
16 | 1327▼あ3847 |
17 | 0921▼あ26334557 |
18 | 0921▼あ294153 |
19 | 031321▼あ25344253 |
20 | 03142534▼あ4151 |
21 | 03163043▼あ55 |
22 | 09明22明3651 |
23 | 05 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 2646 |
7 | 07▼あ17253850 |
8 | 0518▼あ303745 |
9 | 0015▼あ304155 |
10 | 1024▼あ303853 |
11 | 0819▼あ313649 |
12 | 021226▼あ304054 |
13 | 0923▼あ313751 |
14 | 0520▼あ304055 |
15 | 021631▼あ444858 |
16 | 1225▼あ304054 |
17 | 0822▼あ303650 |
18 | 0418▼あ3045 |
19 | 0016▼あ304357 |
20 | 11243852 |
21 | 06203448 |
22 | 明02明183450 |
23 | |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 3049 |
7 | 10▼あ253953 |
8 | 0721▼あ303549 |
9 | 031731▼あ4352 |
10 | 14▼あ3042▽あ58 |
11 | 1024▼あ303852 |
12 | 062034▼あ4248 |
13 | 021731▼あ4659 |
14 | 132435▼あ49 |
15 | 031731▼あ4659 |
16 | 142842▼あ58 |
17 | 112539▼あ4753 |
18 | 06203347 |
19 | ▼あ0015▼あ304357 |
20 | 10243751 |
21 | 0418明3246 |
22 | 明01明16明3045 |
23 | |
0 | |
1 |
無印;明海五丁目経由 総合公園行き (▼あ;浦安駅入口から来ます)(▽あ;舞浜駅から来ます) 明;明海五丁目行き
【8月13日〜15日と、12月29日〜1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】