新浦安駅 しんうらやすえき
系統・行き先:【11】(シンボルロード経由)総合公園・日の出南(墓地公園) 【深夜】(ベイパーク・明海五丁目経由)望海の街
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 00243957 |
7 | 1122▼3447 |
8 | 0008223343▼5157 |
9 | 061932▼46 |
10 | ひ00ひ15ひ30ひ45ひ52 |
11 | ▼ひ06ひ23ひ39ひ53 |
12 | ひ07ひ21▼ひ30ひ48 |
13 | ひ02ひ17ひ31▼ひ46 |
14 | ひ00ひ1728ひ41ひ56 |
15 | ひ11▼20ひ253854 |
16 | 0719▼23314355 |
17 | 061830▼394254 |
18 | 061832▼374458 |
19 | 081831▼4556 |
20 | 08223748 |
21 | 0013243648 |
22 | 00122843 |
23 | 02★の24 |
0 | ★の00 |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 104157 |
7 | 143147▼59 |
8 | 04244057 |
9 | ▼10203858 |
10 | ひ17ひ37▼ひ55 |
11 | 01ひ18ひ35ひ55 |
12 | ひ15ひ3152 |
13 | ▼ひ10ひ28ひ49 |
14 | ひ08ひ2846▼56 |
15 | 062443 |
16 | ▼0219▼313955 |
17 | 153250 |
18 | 1027▼4050 |
19 | 0927▼46 |
20 | 04214058 |
21 | 153553 |
22 | 102540 |
23 | |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 013149 |
7 | 032135▼4353 |
8 | 092642▼48 |
9 | 031833▼4451 |
10 | ひ07ひ27▼ひ46 |
11 | ひ05ひ26▼ひ46 |
12 | ひ05ひ23ひ45 |
13 | 05ひ26▼43 |
14 | 02ひ23▼ひ4350 |
15 | 052341 |
16 | 011936▼4357 |
17 | 1533▼4753 |
18 | 102748▼56 |
19 | 042239▼46 |
20 | 00183555 |
21 | 122845 |
22 | 052340 |
23 | |
0 | |
1 |
無印;ベイパーク経由 総合公園行き ひ;ベイパーク、総合公園経由 日の出南(墓地公園)行き (▼;浦安駅入口から来ます) ★の;ベイパーク、明海五丁目経由 望海の街行き<深夜バス(運賃倍額)>
【8月13日〜15日と、12月29日〜1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】