浦安駅入口 うらやすえきいりぐち
系統・行き先:【9】(堀江六丁目・富士見三丁目経由)舞浜駅 【9】【深夜】(堀江六丁目・富士見三丁目経由)京成ローズタウン
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 10254055 |
| 7 | 0919294151 |
| 8 | 011122324254 |
| 9 | 031323324558 |
| 10 | 12274254 |
| 11 | 03163045 |
| 12 | 0015284052 |
| 13 | 04163147 |
| 14 | 01163146 |
| 15 | 01163146 |
| 16 | 01163148 |
| 17 | 0113253750 |
| 18 | 0214273850 |
| 19 | 0214273850 |
| 20 | 022242 |
| 21 | 022242 |
| 22 | 022242 |
| 23 | 02ロ21★ロ41 |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 193449 |
| 7 | 04193449 |
| 8 | 04193449 |
| 9 | 04193449 |
| 10 | 04193449 |
| 11 | 04193448 |
| 12 | 04193449 |
| 13 | 04193450 |
| 14 | 05203550 |
| 15 | 05203550 |
| 16 | 05203550 |
| 17 | 05203550 |
| 18 | 05203550 |
| 19 | 0520ロ3550 |
| 20 | 052545 |
| 21 | 052548 |
| 22 | 0728ロ48 |
| 23 | ロ05★ロ25 |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 193449 |
| 7 | 04193449 |
| 8 | 04193449 |
| 9 | 04183449 |
| 10 | 04193449 |
| 11 | 04193449 |
| 12 | 03193449 |
| 13 | 04193449 |
| 14 | 04193449 |
| 15 | 04193449 |
| 16 | 05193449 |
| 17 | 04193449 |
| 18 | 04193449 |
| 19 | 04193449 |
| 20 | ロ051939 |
| 21 | 002039 |
| 22 | 00ロ20ロ40 |
| 23 | ロ00ロ20 |
| 0 | |
| 1 |
無印;【9系統】堀江六丁目、富士見三丁目経由 舞浜駅行き ロ;【9系統】堀江六丁目、富士見三丁目経由 京成ローズタウン行き <★;深夜バス(運賃倍額)>
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】