東海大浦安高校入口 とうかいだいうらやすこうこういりぐち
系統・行き先:【6】(市役所前経由)浦安駅入口
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 2241 |
| 7 | 0020324556 |
| 8 | 092948 |
| 9 | 0837 |
| 10 | 063257 |
| 11 | 1537 |
| 12 | 01152743 |
| 13 | 1444 |
| 14 | 1747 |
| 15 | 1650 |
| 16 | 193353 |
| 17 | 1646 |
| 18 | 1651 |
| 19 | 1646 |
| 20 | 2856 |
| 21 | 34 |
| 22 | 07 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 2959 |
| 7 | 3044 |
| 8 | 001533 |
| 9 | 0331 |
| 10 | 0035 |
| 11 | 0231 |
| 12 | 041733 |
| 13 | 0031 |
| 14 | 022959 |
| 15 | 31 |
| 16 | 0130 |
| 17 | 013347 |
| 18 | 041650 |
| 19 | 2046 |
| 20 | 2554 |
| 21 | 28 |
| 22 | 05 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 32 |
| 7 | 023348 |
| 8 | 03193550 |
| 9 | 1646 |
| 10 | 1648 |
| 11 | 1444 |
| 12 | 1646 |
| 13 | 1646 |
| 14 | 1848 |
| 15 | 163459 |
| 16 | 1846 |
| 17 | 1646 |
| 18 | 1848 |
| 19 | 1446 |
| 20 | 1654 |
| 21 | 1857 |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
無印;【6系統】市役所前経由 浦安駅入口行き
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】