浦安南高校特養ホーム うらやすみなみこうこう・とくようほーむ
系統・行き先:【19】高洲海浜公園
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 51 |
| 7 | 1128 |
| 8 | 10264155 |
| 9 | 102645 |
| 10 | 042645 |
| 11 | 052747 |
| 12 | 082850 |
| 13 | 083151 |
| 14 | 113152 |
| 15 | 133657 |
| 16 | 13284358 |
| 17 | 13284358 |
| 18 | 11284358 |
| 19 | 13284356 |
| 20 | 1039 |
| 21 | 002041 |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 58 |
| 7 | 1839 |
| 8 | 012344 |
| 9 | 062849 |
| 10 | 103254 |
| 11 | 163759 |
| 12 | 1938 |
| 13 | 052446 |
| 14 | 062847 |
| 15 | 092950 |
| 16 | 103052 |
| 17 | 143658 |
| 18 | 2040 |
| 19 | 022343 |
| 20 | 0525 |
| 21 | 1052 |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 374757 |
| 7 | 061725324251 |
| 8 | 011018273546 |
| 9 | 04152844 |
| 10 | 0015294255 |
| 11 | 08213651 |
| 12 | 06213649 |
| 13 | 03183347 |
| 14 | 02163045 |
| 15 | 0014294458 |
| 16 | 13264055 |
| 17 | 10244055 |
| 18 | 10254156 |
| 19 | 0311264153 |
| 20 | 07253649 |
| 21 | 08193348 |
| 22 | 031747 |
| 23 | 01 |
| 0 | |
| 1 |
無印;【19系統】高洲海浜公園行き
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】