海風の街 うみかぜのまち
系統・行き先:【11】(日の出公民館・ベイパーク経由)総合公園・日の出南(墓地公園)
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 032444 |
| 7 | 061727374551 |
| 8 | 02091825323946ベ54 |
| 9 | 02081525364452ベ58 |
| 10 | 09ひ22ベ35ベ45 |
| 11 | ひ03ひ20ひ3245 |
| 12 | ひ00ひ13ひ25ひ39ひ46ひ52 |
| 13 | ひ04ベ19ひ32ひ45ひ59 |
| 14 | ひ12ひ26ひ4053 |
| 15 | ひ082134ベ4753 |
| 16 | 00ベ13263951 |
| 17 | 04142733ベ4053 |
| 18 | ベ06193245ベ5158 |
| 19 | 112437ベ50 |
| 20 | 02143555 |
| 21 | 153656 |
| 22 | 1737ベ57 |
| 23 | ベ17 |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 1344 |
| 7 | 00173450 |
| 8 | 02072743 |
| 9 | 00132341 |
| 10 | 01ひ20ひ40ひ58 |
| 11 | 04ひ21ひ38ひ58 |
| 12 | ひ18ひ3455 |
| 13 | ひ13ひ31ひ52 |
| 14 | ひ11314959 |
| 15 | 092746 |
| 16 | 0522344258 |
| 17 | 183553 |
| 18 | 13ベ30ベ4353 |
| 19 | 1028ベ49 |
| 20 | 0544 |
| 21 | 2055 |
| 22 | 28 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 043452 |
| 7 | 0724384656 |
| 8 | 12294551 |
| 9 | ベ06213647ベ54 |
| 10 | ひ10ひ30ひ49 |
| 11 | ひ08ひ29ひ49 |
| 12 | ひ08ひ26ひ48 |
| 13 | 08ひ2946 |
| 14 | ベ05ひ26ひ4653 |
| 15 | 0826ベ44 |
| 16 | 0422ベ3946 |
| 17 | 001836ベ5056 |
| 18 | ベ13294154 |
| 19 | ベ07ベ213651 |
| 20 | ベ0833 |
| 21 | 0441 |
| 22 | 1646 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
無印;【11系統】ベイパーク経由 総合公園行き ひ、▼ひ;【11系統】ベイパーク、総合公園経由 日の出南(墓地公園)行き ベ、▼ベ;【11系統】ベイパーク止まり
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】