高洲八丁目 たかすはっちょうめ
系統・行き先:【19】(高洲四丁目経由)新浦安駅 【深夜】【18】高洲北小学校
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 02112130395057 |
| 7 | 05152434435159 |
| 8 | 0819283648 |
| 9 | 02173449 |
| 10 | 0316294255 |
| 11 | 10253954 |
| 12 | 09233752 |
| 13 | 07213650 |
| 14 | 04193448 |
| 15 | 03183247 |
| 16 | 0014284357 |
| 17 | 12284358 |
| 18 | 294459 |
| 19 | 1426た5159 |
| 20 | た032353た58 |
| 21 | 073751 |
| 22 | た0421た26た48 |
| 23 | た08★た37 |
| 0 | ★た09 |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 2545 |
| 7 | 0216304459 |
| 8 | 08294459 |
| 9 | 1938 |
| 10 | 001939 |
| 11 | 012142 |
| 12 | 022442 |
| 13 | 052545 |
| 14 | 062647 |
| 15 | 103047 |
| 16 | 03173247 |
| 17 | 021732 |
| 18 | 02173247 |
| 19 | 02173044 |
| 20 | 13た2734た4854 |
| 21 | た0815た28た4959 |
| 22 | た09た22た35た45た57 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 3252 |
| 7 | 133557 |
| 8 | 1840 |
| 9 | 012344 |
| 10 | 062850 |
| 11 | 113353 |
| 12 | 123958 |
| 13 | 2040 |
| 14 | 002143 |
| 15 | 032444 |
| 16 | 042648 |
| 17 | 103254 |
| 18 | 143657 |
| 19 | 1739た5359 |
| 20 | 27た3843た52 |
| 21 | た1725た31た57 |
| 22 | た10た23た36た47 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
無印;【19系統】高洲四丁目、東京学館前経由 新浦安駅行き た;【18系統】高洲北小学校行き<★;深夜バス(運賃倍額)>
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】