若潮公園 わかしおこうえん
系統・行き先:【2】(新浦安駅北口経由)浦安駅入口
| 時 | 分 |
| 5 | 54 |
|---|---|
| 6 | 09233851 |
| 7 | 011021314151 |
| 8 | 021122334453 |
| 9 | 0314274054 |
| 10 | 0924364558 |
| 11 | 12274256 |
| 12 | 1022344658 |
| 13 | 13284358 |
| 14 | 13284358 |
| 15 | 13284358 |
| 16 | 13284355 |
| 17 | 0719314355 |
| 18 | 0819314355 |
| 19 | 08193143 |
| 20 | 032343 |
| 21 | 032343 |
| 22 | 032343 |
| 23 | 0323 |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 01163146 |
| 7 | 01163146 |
| 8 | 01163146 |
| 9 | 01173247 |
| 10 | 02173247 |
| 11 | 02173247 |
| 12 | 02173247 |
| 13 | 02173247 |
| 14 | 02173247 |
| 15 | 02173247 |
| 16 | 02173247 |
| 17 | 02173247 |
| 18 | 02163146 |
| 19 | 01163147 |
| 20 | 062646 |
| 21 | 062646 |
| 22 | 062948 |
| 23 | 08 |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 01163146 |
| 7 | 01163146 |
| 8 | 01163146 |
| 9 | 01173247 |
| 10 | 02173247 |
| 11 | 02173247 |
| 12 | 02173247 |
| 13 | 02173247 |
| 14 | 02173247 |
| 15 | 02173247 |
| 16 | 02173247 |
| 17 | 02173247 |
| 18 | 02163146 |
| 19 | 01163146 |
| 20 | 012141 |
| 21 | 012141 |
| 22 | 012141 |
| 23 | 01 |
| 0 | |
| 1 |
無印;【2系統】新浦安駅北口経由 浦安駅入口行き
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】