東京学館前 とうきょうがっかんまえ
系統・行き先:【10】【15】【19】【深夜】新浦安駅
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 24364456 |
7 | 0417193949 |
8 | 01041922344449 |
9 | 04051927344849 |
10 | 04101932344954 |
11 | 04151934374957 |
12 | 0416194349 |
13 | 020419243444 |
14 | 040419253447 |
15 | 04071928344849 |
16 | 081930344952 |
17 | 04141934364958 |
18 | 041819354052 |
19 | 010922233844 |
20 | 0514264246 |
21 | 081229 |
22 | 1012 |
23 | |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 2229374952 |
7 | 030617203034434856 |
8 | 030912192233354848 |
9 | 01031523424357 |
10 | 042324374350 |
11 | 0305152527394651 |
12 | 060722283746 |
13 | 06092029344949 |
14 | 04091930344951 |
15 | 04141933354855 |
16 | 031618364657 |
17 | 001217253238415156 |
18 | 0415172842435456 |
19 | 092224354055 |
20 | 0415364856 |
21 | 141832 |
22 | 1524 |
23 | |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 06091921283647515757 |
7 | 05061218192728353943434950 |
8 | 0000070811162124283033414548525657 |
9 | 03101320233435394959 |
10 | 0411192527344049 |
11 | 040720203336455158 |
12 | 06212236365050 |
13 | 04061818344649 |
14 | 0008232840425456 |
15 | 0711202641465659 |
16 | 10232536404955 |
17 | 02081620293242445356 |
18 | 05081620263244475657 |
19 | 070917213337454957 |
20 | 0409162429395354 |
21 | 0509182430394259 |
22 | 092023 |
23 | ★た32 |
0 | ★た08 |
1 |
無印;新浦安駅行き ★た;【18系統 深夜バス】高洲北小学校行き(運賃倍額)
【8月13日〜15日と、12月29日〜1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】