東野二丁目 ひがしのにちょうめ
系統・行き先:【5】(東野保育園経由)新浦安駅
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 183757 |
| 7 | 0919北口2939北口52 |
| 8 | 04122342 |
| 9 | 052649 |
| 10 | 1952 |
| 11 | 193449 |
| 12 | 2242 |
| 13 | 042151 |
| 14 | 2450 |
| 15 | 2053 |
| 16 | 2040 |
| 17 | 052242 |
| 18 | 072650 |
| 19 | 11193554 |
| 20 | 26N4857 |
| 21 | 09314353 |
| 22 | N22 |
| 23 | N04 |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 1837北口58 |
| 7 | 0739 |
| 8 | 042342 |
| 9 | 052449 |
| 10 | 1140 |
| 11 | 1143 |
| 12 | 042341 |
| 13 | 1251 |
| 14 | 2151 |
| 15 | 2454 |
| 16 | 2641 |
| 17 | 042349 |
| 18 | 082749 |
| 19 | 113451 |
| 20 | 21N40 |
| 21 | 012341 |
| 22 | N23 |
| 23 | N00 |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 13北口2330北口4248 |
| 7 | 010711北口243442北口465156 |
| 8 | 北口06202841北口50 |
| 9 | 0218284147 |
| 10 | 111348 |
| 11 | 03183852 |
| 12 | 09233047 |
| 13 | 07254651 |
| 14 | 2354 |
| 15 | 3153 |
| 16 | 012456 |
| 17 | 32 |
| 18 | 05223257 |
| 19 | 25N34 |
| 20 | 051224304452 |
| 21 | 0613254552 |
| 22 | 2546 |
| 23 | N05 |
| 0 | |
| 1 |
無印;【5系統】新浦安駅行き 北口;【5系統】新浦安駅北口行き N;【5系統】NTT浦安前止まり
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】