日の出小学校 ひのでしょうがっこう
系統・行き先:【17】(日の出東経由)日の出七丁目 【17】【深夜】(日の出東・プラウド新浦安パークマリーナ経由)ベイシティ浦安
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 3448 |
| 7 | 04202734414753 |
| 8 | 000713202734414956 |
| 9 | 031120293950 |
| 10 | 0114274259 |
| 11 | 16334659 |
| 12 | 12243952 |
| 13 | 07183348 |
| 14 | 0315274053 |
| 15 | 0619324558 |
| 16 | 11233648 |
| 17 | 0013263851 |
| 18 | 0416284053 |
| 19 | 061831ベ4355 |
| 20 | ベ0412ベ2232ベ4149ベ59 |
| 21 | 09ベ1725ベ3545ベ53 |
| 22 | 00ベ11ベ23ベ33ベ45 |
| 23 | ベ00ベ15★ベ36 |
| 0 | ★ベ08 |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 58 |
| 7 | 183653 |
| 8 | 102845 |
| 9 | 02203755 |
| 10 | 123252 |
| 11 | 092643 |
| 12 | 01193653 |
| 13 | 103150 |
| 14 | 102744 |
| 15 | 011936ベ53 |
| 16 | ベ102744 |
| 17 | 01193655 |
| 18 | 102845 |
| 19 | 03203754 |
| 20 | 12ベ24ベ3648 |
| 21 | ベ00ベ1223ベ35ベ4758 |
| 22 | ベ10ベ22ベ33ベ48 |
| 23 | ベ01 |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 062545 |
| 8 | 052545 |
| 9 | 052545 |
| 10 | 052545 |
| 11 | 0525ベ45 |
| 12 | 052545 |
| 13 | 052545 |
| 14 | 052545 |
| 15 | 052545 |
| 16 | 052545 |
| 17 | 052545 |
| 18 | 052545 |
| 19 | 05ベ2237ベ55 |
| 20 | 13ベ29ベ46 |
| 21 | ベ03ベ1934ベ44ベ54 |
| 22 | 06ベ16ベ30ベ44 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
無印;【17系統】日の出東経由 日の出七丁目行き ベ;【17系統】日の出東・プラウド新浦安パークマリーナ経由 ベイシティ浦安行き <★;深夜バス(運賃倍額)>
【8月13日〜15日と、12月29日〜1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】