入船中央エステート いりふねちゅうおうえすてーと
系統・行き先:【17】(東京電力前・日の出東経由)日の出七丁目 【17】【深夜】(日の出東・プラウド新浦安パークマリーナ経由)ベイシティ浦安
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 3145 |
| 7 | 0117243138445057 |
| 8 | 0410172431384653 |
| 9 | 00081726364758 |
| 10 | 11243956 |
| 11 | 13304356 |
| 12 | 09213649 |
| 13 | 04153045 |
| 14 | 0012243750 |
| 15 | 0316294255 |
| 16 | 0820334557 |
| 17 | 10233548 |
| 18 | 0113253750 |
| 19 | 031528ベ4052 |
| 20 | ベ0109ベ1929ベ3846ベ56 |
| 21 | 06ベ1422ベ3242ベ5057 |
| 22 | ベ08ベ20ベ30ベ42ベ57 |
| 23 | ベ12★ベ33 |
| 0 | ★ベ05 |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 55 |
| 7 | 153350 |
| 8 | 07254259 |
| 9 | 173452 |
| 10 | 092949 |
| 11 | 06234058 |
| 12 | 163350 |
| 13 | 072847 |
| 14 | 07244158 |
| 15 | 1633ベ50 |
| 16 | ベ07244158 |
| 17 | 163352 |
| 18 | 072542 |
| 19 | 00173451 |
| 20 | 09ベ21ベ3345ベ57 |
| 21 | ベ0920ベ32ベ4455 |
| 22 | ベ07ベ19ベ30ベ45ベ58 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 032242 |
| 8 | 022242 |
| 9 | 022242 |
| 10 | 022242 |
| 11 | 0222ベ42 |
| 12 | 022242 |
| 13 | 022242 |
| 14 | 022242 |
| 15 | 022242 |
| 16 | 022242 |
| 17 | 022242 |
| 18 | 022242 |
| 19 | 02ベ1934ベ52 |
| 20 | 10ベ26ベ43 |
| 21 | ベ00ベ1631ベ41ベ51 |
| 22 | 03ベ13ベ27ベ41 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
無印;【17系統】日の出東経由 日の出七丁目行き ベ;【17系統】日の出東・プラウド新浦安パークマリーナ経由 ベイシティ浦安行き<★;深夜バス(運賃倍額)>
【8月13日〜15日と、12月29日〜1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】