高洲北小学校 たかすきたしょうがっこう
系統・行き先:【10】【15】【19】新浦安駅
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 2330385053 |
| 7 | 040718213135444957 |
| 8 | 041013202334364949 |
| 9 | 02041624434458 |
| 10 | 052425384451 |
| 11 | 0406162628404749 |
| 12 | 070823293847 |
| 13 | 07102130355050 |
| 14 | 05112031355052 |
| 15 | 05152034354952 |
| 16 | 04081922374752 |
| 17 | 010713222637395052 |
| 18 | 050718223137445255 |
| 19 | 070822333549 |
| 20 | 183959 |
| 21 | 20 |
| 22 | 04 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 0716202630354044505559 |
| 7 | 02061013202027293539414548485556 |
| 8 | 04091316232430333741515359 |
| 9 | 070922223239425459 |
| 10 | 0812212534394753 |
| 11 | 0007152030334446535959 |
| 12 | 1214252838394257 |
| 13 | 03122630414555 |
| 14 | 000913242539405355 |
| 15 | 0810232537405255 |
| 16 | 0510192333364849 |
| 17 | 0202151725283341444853 |
| 18 | 030516293441424955 |
| 19 | 0408192031 |
| 20 | 042858 |
| 21 | 124256 |
| 22 | 26 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 25374557 |
| 7 | 0518204050 |
| 8 | 02052023354550 |
| 9 | 05062028354950 |
| 10 | 05112033355055 |
| 11 | 05162035385058 |
| 12 | 0517204450 |
| 13 | 030520253545 |
| 14 | 050520263548 |
| 15 | 05082029354950 |
| 16 | 092031355053 |
| 17 | 05152035375059 |
| 18 | 051920354150 |
| 19 | 020520223544 |
| 20 | 043248 |
| 21 | 30 |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
新浦安駅行き
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】