堀江中学校前 ほりえちゅうがっこうまえ
系統・行き先:【9】(南小入口経由)浦安駅入口 【9】【9 深夜】(堀江東経由)東海大浦安高校前
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 153045 |
7 | 00153044 |
8 | 00153045 |
9 | 00153045 |
10 | 00153045 |
11 | 00153045 |
12 | 00183858 |
13 | 183858 |
14 | 183858 |
15 | 183858 |
16 | 1833と3748 |
17 | 0318ほ263347 |
18 | 02173245 |
19 | 0015303845と5258 |
20 | 132843ほ5159 |
21 | 14284459 |
22 | 14と22294459 |
23 | と12と24 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | 58 |
---|---|
6 | 0923374756 |
7 | 0722354756 |
8 | 11233547 |
9 | 112950 |
10 | 07203554 |
11 | 05193451 |
12 | 05183249 |
13 | 062545 |
14 | 062543 |
15 | 03204153 |
16 | 05213651と57 |
17 | 04と131933と424956 |
18 | 031932と3747 |
19 | 01と1218と273445と51 |
20 | 02と0716ほ2732と4250 |
21 | 07ほ1323と3337ほ4254 |
22 | 0721と273652 |
23 | 06と13★と28★と47 |
0 | ★と01★と20★と35 |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 153045 |
7 | 00153044 |
8 | 00153045 |
9 | 00153045 |
10 | 00153045 |
11 | 00153045 |
12 | 00183858 |
13 | 183858 |
14 | 183858 |
15 | 183858 |
16 | 1833と3748 |
17 | 0318ほ263347 |
18 | 02173245 |
19 | 0015303845と5258 |
20 | 132843ほ5159 |
21 | 14284459 |
22 | 14と22294459 |
23 | と12と24 |
0 | |
1 |
無印;【9系統】南小入口経由 浦安駅入口行き ほ;堀江六丁目行き と;【9系統】堀江東経由 東海大浦安高校入口行き ★;深夜バス(運賃倍額)
【8月13日〜15日と、12月29日〜1月3日は、土休日ダイヤで運行いたします】