堀江中学校前 ほりえちゅうがっこうまえ
系統・行き先:【37】【9】【深夜】舞浜駅・「東京ディズニーシー(R)」
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 08213341465459 |
7 | 0210Sほ1521シー24273340465259 |
8 | 0510Sほ151821シー26293340465259 |
9 | 0409シー142032シー4047 |
10 | 0320シー3238Sほ5057 |
11 | 17Sほ324052 |
12 | シー0006193238Sほ4350 |
13 | 06シー112236シー4756 |
14 | 163656 |
15 | シー08163654 |
16 | 05143446シー5258 |
17 | 14324557 |
18 | 010920334556 |
19 | シー010922314354 |
20 | 0722シー243352 |
21 | 0718355052 |
22 | 07193350 |
23 | ロ05ロ24★ロ41★ロ54 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 11264156 |
7 | シー0209Sほ162439Sほ4454 |
8 | シー0109シー1824Sほ32394454 |
9 | 09Sほ172439シー4454 |
10 | 07223751 |
11 | 062136シー4651 |
12 | 0621シー3141 |
13 | 0121シー273656 |
14 | 163656 |
15 | 16シー273656 |
16 | 16シー213651 |
17 | 06213651 |
18 | 06シー18213651 |
19 | 01062136シー4251 |
20 | 06213651 |
21 | 0612ロ193651 |
22 | 061936ロ49 |
23 | ロ04ロ19★ロ35 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 11264156 |
7 | シー0209Sほ162439Sほ4454 |
8 | シー0109シー1824Sほ32394454 |
9 | 09Sほ172439シー4454 |
10 | 07223751 |
11 | 062136シー4651 |
12 | 0621シー3141 |
13 | 0121シー273656 |
14 | 163656 |
15 | 16シー273656 |
16 | 16シー213651 |
17 | 06213651 |
18 | 06シー18213651 |
19 | 01062136シー4251 |
20 | 06213651 |
21 | 0612ロ193651 |
22 | 061936ロ49 |
23 | ロ04ロ19★ロ35 |
0 | |
1 |
シー・Sほ;【37系統】舞浜駅経由 「東京ディズニーシー(R)」行き 無印;舞浜駅行き ロ;京成ローズタウン行き ★;深夜バス(運賃倍額)
【8月13日〜15日と、12月29日〜1月3日は、土休日ダイヤで運行いたします】